ผู้จัดการไซเบอร์พาจัดสเปก Desktop PC – ประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2553
| โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ | 11 มิถุนายน 2553 18:36 น. |
|
|
|
หลังจากเมื่อวันก่อนผู้จัดการไซเบอร์ได้พาทุกท่านไปรับชม คอลัมน์ใหม่ในชื่อ “Inside IT by Dorapenguin” ไปแล้วมาในวันนี้ทางทีมงานก็มีอีกหนึ่งคอลัมน์มานำเสนอในชื่อ “ผู้จัดการไซเบอร์พาจัดสเปก Desktop PC” ซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างคอมลัมน์นี้ขึ้นมาเกิดจากการที่ทางทีมงานมักได้ รับคำถามจากพ่อแม่พี่น้องหลายคนว่า “ตอนนี้จะประกอบคอมพิวเตอร์สักชุดจะเลือกสเปกอย่างไร” เพราะฉะนั้นในคอลัมน์นี้จะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ในการช่วยพ่อแม่พี่น้องเลือก จัดสเปกคอมพิวเตอร์แบบชุด โดยจะมีการแบ่งระดับตั้งแต่แพงสุด (ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดแวร์) จนถึงถูกสุด (ใช้แค่พิมพ์งาน พิมพ์เอกสาร)
ปล. สำหรับช่วงครึ่งเดือนแรกตังแต่วันที่ 1-15 จะเป็นของทางฝั่ง Intel ก่อนนะครับแล้วช่วงครึ่งหลังตั้งแต่วันที่ 16-31 จะเป็นของทางฝั่ง AMD และ ATI ครับ
———————————————-
Hardcore Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกสำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบความแรงเป็นหลัก และเป็นพวกที่มีงบใช้จ่ายได้ไม่จำกัด
| CPU : | Intel Core i7 – 980 Extreme Edition 3.33GHz | 36,900 บาท |
| CPU Cooler : | THERMALRIGHT VENOMOUS X | 2,250 บาท |
| Mainboard : | ASUS Rampage II Extreme | 11,690 บาท |
| RAM : | G.Skill DDR3 F3-16000CL9T- 6GB | 7,700 บาท |
| VGA Card : | EVGA GTX480 1.5GB GDDR5 | 18,900 บาท |
| Optical Drive : | LG Blu-Ray | 5,250 บาท |
| Sound Card : | Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion | 9,900 บาท |
| Case : | COOLER MASTER HAF 932 | 5,500 บาท |
| Power Supply : | SILVERSTONE 1,000W | 7,730 บาท |
| Mouse : | Razer Mamba | 4,690 บาท |
| Keyboard : | Razer Lycosa Mirror Blue | 2,690 บาท |
| HDD : | WD Caviar Black 1TB x2 (RAID0) | 7,180 บาท |
| Monitor : | SAMSUNG LED XL2370 (23 นิ้ว) | 13,500 บาท |
| ราคารวม | 133,880 บาท |
Gamer Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกสำหรับกลุ่มคนที่เน้นการเล่นเกมออฟไลน์และสนใจความสวยงามของกราฟฟิกภาย ในเกมเป็นหลัก
| CPU : | Intel Core i7 870 – 3.00GHz | 20,900 บา |
| CPU Cooler : | THERMALRIGHT VENOMOUS X | 2,250 บาท |
| Mainboard : | ASUS P7P55D-E Premium | 9,700 บาท |
| RAM : | G.Skill DDR3 2,000MHz – 4GB | 4,950 บาท |
| VGA Card : | EVGA GTX470 1.28GB GDDR5 | 13,900 บาท |
| Optical Drive : | ASUS DVD-RW | 880 บาท |
| Sound Card : | Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer | 3,990 บาท |
| Case : | COOLER MASTER HAF 932 | 5,500 บาท |
| Power Supply : | TAGAN TG700W Bz Series | 4,390 บาท |
| Mouse : | Razer Mamba | 4,690 บาท |
| Keyboard : | Razer Lycosa Mirror Blue | 2,690 บาท |
| HDD : | WD Caviar Black 1TB x2 (RAID0) | 7,180 บาท |
| Monitor : | SAMSUNG LCD 2494HS (24 นิ้ว) | 9,800 บาท |
| ราคารวม | 90,820 บาท |
Mid-Gamer Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกสำหรับกลุ่มคนที่เน้นการเล่นเกมออฟไลน์และออนไลน์ที่สนใจเรื่องราย ละเอียดของกราฟฟิกระดับกลางๆ
| CPU : | Intel Core i7 860 – 2.80GHz | 10,190 บาท |
| CPU Cooler : | THERMALRIGHT VENOMOUS X | 2,250 บาท |
| Mainboard : | GIGABYTE P55A-UD3P | 5,690 บาท |
| RAM : | G.Skill DDR3 1,600MHz – 4GB | 4,300 บาท |
| VGA Card : | GIGABYTE GTX 465 1GB GDDR5 | 9,200 บาท |
| Optical Drive : | ASUS DVD-RW | 880 บาท |
| Sound Card : | Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer | 3,990 บาท |
| Case : | COOLER MASTER HAF 932 | 5,500 บาท |
| Power Supply : | TAGAN TG700W Bz Series | 4,390 บาท |
| Mouse : | Razer Mamba | 4,690 บาท |
| Keyboard : | Razer Lycosa Mirror Blue | 2,690 บาท |
| HDD : | WD Caviar Black 1TB | 3,590 บาท |
| Monitor : | SAMSUNG LCD B2330 (23 นิ้ว) | 6,500 บาท |
| ราคา รวม | 63,860 บาท |
Entry-Gamer Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกสำหรับกลุ่มคนที่เน้นการเล่นเกมออฟไลน์และออนไลน์ที่มีงบประมาณจำกัด (ระดับกลาง)
| CPU : | Intel Core i5 750 – 2.66GHz | 6,890 บาท |
| CPU Cooler : | - | - |
| Mainboard : | GIGABYTE P55A-UD3P | 5,690 บาท |
| RAM : | G.Skill DDR3 1,600MHz – 4GB | 4,300 บาท |
| VGA Card : | GIGABYTE GTX 465 1GB GDDR5 | 9,200 บาท |
| Optical Drive : | ASUS DVD-RW | 880 บาท |
| Sound Card : | On Board | - |
| Case : | Delux MG866 | 1,950 บาท |
| Power Supply : | iCute Titanium 650W | 2,390 บาท |
| Mouse : | ROCCAT KONE | 2,650 บาท |
| Keyboard : | ROCCAT ARVO | 1,990 บาท |
| HDD : | WD Caviar Blue 500GB | 1,950 บาท |
| Monitor : | SAMSUNG LCD B2330 (23 นิ้ว) | 6,500 บาท |
| ราคา รวม | 44,390 บาท |
Super Entry-Gamer Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกสำหรับกลุ่มคนที่เน้นการเล่นเกมออฟไลน์และออนไลน์ที่มีงบประมาณจำกัด (ระดับต่ำ)
| CPU : | Intel Core i3 530 – 2.93GHz | 4,190 บาท |
| CPU Cooler : | - | - |
| Mainboard : | GIGABYTE GA-H55M-USB3 | 3,750 บาท |
| RAM : | Kingston Value RAM DDR3 2GB x2 | 3,900 บาท |
| VGA Card : | EVGA GTS250 1GB DDR3 | 4,250 บาท |
| Optical Drive : | ASUS DVD-RW | 880 บาท |
| Sound Card : | On Board | - |
| Case : | Delux MG866 | 1,950 บาท |
| Power Supply : | iCute Titanium 650W | 2,390 บาท |
| Mouse : | ROCCAT KONE | 2,650 บาท |
| Keyboard : | ROCCAT ARVO | 1,990 บาท |
| HDD : | WD Caviar Blue 500GB | 1,950 บาท |
| Monitor : | Acer X203HCbd (20 นิ้ว) | 4,290 บาท |
| ราคา รวม | 32,190 บาท |
Full High Definition Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกเพื่อเน้นการรับชมความบันเทิงระดับ Full High Definition เป็นหลัก และสามารถเล่นเกมออฟไลน์ ออนไลน์ได้ดีระดับหนึ่ง
| CPU : | Intel Core i3 540 – 3.06GHz | 5,050 บาท |
| CPU Cooler : | - | - |
| Mainboard : | GIGABYTE H55M-UD2H | 3,380 บาท |
| RAM : | Kingston Value RAM DDR3 2GB x2 | 3,900 บาท |
| VGA Card : | EVGA GTS250 1GB DDR3 | 4,250 บาท |
| Optical Drive : | LG Blu-Ray | 5,250 บาท |
| Sound Card : | Xonar HDAV1.3 Audio X1 | 5,555 บาท |
| Case : | Delux MG866 | 1,950 บาท |
| Power Supply : | iCute Titanium 650W | 2,390 บาท |
| Mouse : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| Keyboard : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| HDD : | WD Caviar Green 640GB | 2,190 บาท |
| Monitor : | SAMSUNG LCD 2494HS (23.6 นิ้ว) | 9,800 บาท |
| ราคารวม | 44,985 บาท |
Mid-Full High Definition Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกเพื่อเน้นการรับชมความบันเทิงระดับ Full High Definition เท่านั้น (ไม่เน้นเล่นเกม)
| CPU : | Intel Core i3 540 – 3.06GHz | 5,050 บาท |
| CPU Cooler : | - | - |
| Mainboard : | GIGABYTE H55M-UD2H | 3,380 บาท |
| RAM : | Kingston Value RAM DDR3 2GB x2 | 3,900 บาท |
| VGA Card : | EVGA GTS240 1GB GDDR3 | 3,250 บาท |
| Optical Drive : | ASUS Blu-Ray | 4,500 บาท |
| Sound Card : | On board | - |
| Case : | Delux MG866 | 1,950 บาท |
| Power Supply : | iCute Titanium 550W | 1,950 บาท |
| Mouse : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| Keyboard : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| HDD : | WD Caviar Green 640GB | 2,190 บาท |
| Monitor : | SAMSUNG LCD 2494HS (23.6 นิ้ว) | 9,800 บาท |
| ราคารวม | 36,970 บาท |
Entry-Full High Definition Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกเพื่อเน้นการรับชมความบันเทิงระดับ Full High Definition สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัด
| CPU : | Intel Core 2 Duo E7500 2.9GHz | 3,790 บาท |
| CPU Cooler : | - | - |
| Mainboard : | GIGABYTE EP41T-UD3L DDR3 | 2,390 บาท |
| RAM : | Kingston Value RAM DDR3 2GB x2 | 3,900 บาท |
| VGA Card : | EVGA GTS240 1GB GDDR3 | 3,250 บาท |
| Optical Drive : | ASUS Blu-Ray | 4,500 บาท |
| Sound Card : | On board | - |
| Case : | Delux MG866 | 1,950 บาท |
| Power Supply : | iCute Titanium 550W | 1,950 บาท |
| Mouse : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| Keyboard : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| HDD : | WD Caviar Green 640GB | 2,190 บาท |
| Monitor : | SAMSUNG LCD 2494HS (23.6 นิ้ว) | 9,800 บาท |
| ราคารวม | 34,720 บาท |
General-Home Entertainment Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกเพื่อเน้นการรับชมความบันเทิงทั่วๆ ไป เช่น ชมภาพยนตร์จาก DVD หรือไฟล์วิดีโอในคอมพิวเตอร์, ฟังเพลง, เล่นเน็ท หรือเล่นเกมฆ่าเวลาเป็นหลัก
| CPU : | Intel Pentium E6500 2.93GHz | 2,650 บาท |
| CPU Cooler : | - | - |
| Mainboard : | GIGABYTE EP41T-UD3L DDR3 | 2,390 บาท |
| RAM : | Kingston Value RAM DDR3 2GB | 1,950 บาท |
| VGA Card : | EVGA GT220 1GB GDDR3 | 2,590 บาท |
| Optical Drive : | ASUS DVD-RW | 880 บาท |
| Sound Card : | On board | - |
| Case : | Delux MG866 | 1,950 บาท |
| Power Supply : | iCute Titanium 550W | 1,950 บาท |
| Mouse : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| Keyboard : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| HDD : | WD Caviar Green 640GB | 2,190 บาท |
| Monitor : | Acer H223HQFbmd (21.5 นิ้ว) | 6,290 บาท |
| ราคารวม | 23,840 บาท |
Basic Computer Graphics Spec (Intel+NVIDIA) – สเปกสำหรับกลุ่มคนที่เน้นทำงานด้านกราฟิกดีไซน์เนอร์เบื้องต้น ที่มักทำงานกับ โปรแกรม Adobe Photoshop รวมถึงช่างภาพที่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ Process Files ขนาดใหญ่
| CPU : | Intel Core i3 540 – 3.06GHz | 5,050 บาท |
| CPU Cooler : | - | - |
| Mainboard : | GIGABYTE H55M-UD2H | 3,380 บาท |
| RAM : | Kingston Value RAM DDR3 2GB x2 | 3,900 บาท |
| VGA Card : | EVGA GT220 1GB GDDR3 | 2,590 บาท |
| Optical Drive : | ASUS DVD-RW | 880 บาท |
| Sound Card : | On board | - |
| Case : | Delux MG866 | 1,950 บาท |
| Power Supply : | iCute Titanium 550W | 1,950 บาท |
| Mouse : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| Keyboard : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| HDD : | WD Caviar Green 640GB | 2,190 บาท |
| Monitor : | SAMSUNG LCD B2430H (24 นิ้ว) | 9,290 บาท |
| ราคารวม | 32,180 บาท |
Entry Spec (1) (Intel+NVIDIA) – สเปกสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่เน้นระบบ Multimedia มากนัก เช่น เล่นอินเทอร์เน็ตพิมพ์งาน ฟังเพลง เป็นต้น
| CPU : | Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz | 3,950 บาท |
| CPU Cooler : | - | - |
| Mainboard : | GIGABYTE GA-G41MT-ES2L m-ATX DDR3 | 1,790 บาท |
| RAM : | Kingston Value RAM DDR3 2GB | 1,950 บาท |
| VGA Card : | EVGA GT220 1GB GDDR3 | 2,590 บาท |
| Optical Drive : | ASUS DVD-RW | 880 บาท |
| Sound Card : | On board | - |
| Case : | General + PSU 500W | 900 บาท |
| Power Supply : | - | - |
| Mouse : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| Keyboard : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| HDD : | WD Caviar Green 640GB | 2,190 บาท |
| Monitor : | Acer X193HQCbd (18.5 นิ้ว) | 3,720 บาท |
| ราคารวม | 18,970 บาท |
Entry Spec (2) (Intel+NVIDIA) – สเปกสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่เน้นระบบ Multimedia มากนัก เช่น เล่นอินเทอร์เน็ตพิมพ์งาน ฟังเพลง เป็นต้น
| CPU : | Intel Celeron E3300 2.93GHz | 1,690 บาท |
| CPU Cooler : | - | - |
| Mainboard : | GIGABYTE GA-G41MT-ES2L m-ATX DDR3 | 1,790 บาท |
| RAM : | Kingston Value RAM DDR3 2GB | 1,950 บาท |
| VGA Card : | On board | - |
| Optical Drive : | ASUS DVD-RW | 880 บาท |
| Sound Card : | On board | - |
| Case : | General + PSU 500W | 900 บาท |
| Power Supply : | - | - |
| Mouse : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| Keyboard : | General (งบโดยประมาณ) | 500 บาท |
| HDD : | WD Caviar Green 640GB | 1,590 บาท |
| Monitor : | Acer X193HQCbd (18.5 นิ้ว) | 3,720 บาท |
| ราคารวม | 13,520 บาท |
![T-ara – Bo Peep Bo Peep [Live 2009.12.13] T-ara – Bo Peep Bo Peep [Live 2009.12.13]](http://www.siamviewer.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/0245-85x85.jpg)







![[Live HD 720p] 111218 – T-ara – Cry Cry [Live HD 720p] 111218 – T-ara – Cry Cry](http://www.siamviewer.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/0237-85x85.jpg)

![[HD Raina Fancam] 100219 After School ? Because of You @ Kyunghee Cyber University OT [HD Raina Fancam] 100219 After School ? Because of You @ Kyunghee Cyber University OT](http://www.siamviewer.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/01469-85x85.jpg)
![[HD Raina Fancam] 100505 After School – BANG! @ Kyunggi Broadcast Children’s Day Event [HD Raina Fancam] 100505 After School – BANG! @ Kyunggi Broadcast Children’s Day Event](http://www.siamviewer.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/0515-85x85.jpg)
![[HD Raina Fancam] 100219 After School – AH! @ Kyunghee Cyber University OT [HD Raina Fancam] 100219 After School – AH! @ Kyunghee Cyber University OT](http://www.siamviewer.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/0997-85x85.jpg)
![[HD] Fancam 061410 U-Kiss Alexander Solo PH Concert [HD] Fancam 061410 U-Kiss Alexander Solo PH Concert](http://www.siamviewer.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/0839-85x85.jpg)
![[HD/FANCAM] SNSD || 1st Asia Tour (Shanghai) – Full concert V1 pt. 2/17 [HD/FANCAM] SNSD || 1st Asia Tour (Shanghai) – Full concert V1 pt. 2/17](http://www.siamviewer.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/01496-85x85.jpg)
![[HD/FANCAM] SNSD || 1st Asia Tour (Shanghai) – Full concert V2 (Much better quality) pt. 1/18 [HD/FANCAM] SNSD || 1st Asia Tour (Shanghai) – Full concert V2 (Much better quality) pt. 1/18](http://www.siamviewer.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/0560-85x85.jpg)











